Run4Fun.pl
W koszyku:
0 produktów
   Zarejestruj się Logowanie
Ścieżki biegowe
  Strona główna » Tabela rozmiarów Moje konto  |  Koszyk  |  Zamówienie   
Kategorie


również w opisach
Darmowa wysyłka !
Informacje
Regulamin
Bezpieczeństwo
Wysyłka i płatność
Technologie Nike
Tabela rozmiarów
Kontakt
Najczęściej kupowane
01
Nike+ iPod Sport Kit (sensor + odbiornik)
Nike+ iPod Sport Kit (sensor + odbiornik)
99.00zł
02
Mens Running Gift Pack
Mens Running Gift Pack
109.00zł
03
Żel energetyczny Enervitene Sport Gel
Żel energetyczny Enervitene Sport Gel
9.00zł
04
Elite Running Cushioned Compression Knee-High
Elite Running Cushioned Compression Knee-High
59.00zł
05
Nike Elite Running Quarter
Nike Elite Running Quarter
35.00zł
06
Nike Elite Running Quarter
Nike Elite Running Quarter
35.00zł
07
Elite Running Cushioned Compression Knee-High
Elite Running Cushioned Compression Knee-High
59.00zł
08
Koncentrat Enervitene Cheer Pack
Koncentrat Enervitene Cheer Pack
12.00zł
09
Zoom Rival S 5
Zoom Rival S 5
249.00zł
10
Odżywka energetyczna Enervit R2 Sport
Odżywka energetyczna Enervit R2 Sport
17.00zł
Recenzje
Opaska jest idealna na taką pogodę jaką mamy za oknami. Bieg..
5 z 5 gwiazdek!
Tabela rozmiarów
Obuwie
Męskie / Kolce i buty startowe
EURO USA UK długość wkładki (cm)
32 1.0 0.5 20
33 1.5 1.0 20.5
33.5 2.0 1.5 21
34 2.5 2.0 21.5
35 3.0 2.5 22
35.5 3.5 3.0 22.5
36 4.0 3.5 23
36.5 4.5 4.0 23.5
37.5 5.0 4.5 23.5
38 5.5 5.0 24
38.5 6.0 5.5 24
39 6.5 6.0 24.5
40 7.0 6.0 25
40.5 7.5 6.5 25.5
41 8.0 7.0 26
42 8.5 7.5 26.5
42.5 9.0 8.0 27
43 9.5 8.5 27.5
44 10.0 9.0 28
44.5 10.5 9.5 28.5
45 11.0 10.0 29
45.5 11.5 10.5 29.5
46 12.0 11.0 30
47 12.5 11.5 30.5
47.5 13.0 12.0 31
48 13.5 12.5 31.5
48.5 14.0 13.0 32
49 14.5 13.5 32.5
49.5 15.0 14.0 33
50 15.5 14.5 33.5
50.5 16.0 15.0 34
51 16.5 15.5 34.5
51.5 17.0 16.0 35
52 17.5 16.5 35.5
52.5 18.0 17.0 36
53.5 19.0 18.0 37
54.5 20.0 19.0 38
55.5 21.0 20.0 39
56.5 22.0 21.0 40
Damskie
EURO USA UK długość wkładki (cm)
34.5 4.0 1.5 21
35 4.5 2.0 21.5
35.5 5.0 2.5 22
36 5.5 3.0 22.5
36.5 6.0 3.5 23
37.5 6.5 4.0 23.5
38 7.0 4.5 24
38.5 7.5 5.0 24.5
39 8.0 5.5 25
40 8.5 6.0 25.5
40.5 9.0 6.5 26
41 9.5 7.0 26.5
42 10.0 7.5 27
42.5 10.5 8.0 27.5
43 11.0 8.5 28
44 11.5 9.0 28.5
44.5 12.0 9.5 29
45 12.5 10.0 29.5
45.5 13.0 10.5 30
46 13.5 11.0 30.5
47 14.0 11.5 31
47.5 14.5 12.0 31.5
48 15.0 12.5 32
48.5 15.5 13.0 32.5
49 16.0 13.5 33

Odzież
Kolekcja męska - porównanie rozmiarówek w różnych krajach
ROZMIAR XS S M L XL XXL XXXL
PL 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
NL / GE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
FR / IT 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
US / UK - góra 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
US / UK - dół 22/24 26/28 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48
Kolekcja męska - odzież powyżej pasa
ROZMIAR S M L XL XXL XXXL
PL 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Klatka piersiowa (cm) 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
Pas (cm) 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
Biodra (cm) 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
Wzrost (cm) 173 178 183 188 193 198
Wybór właściwego rozmiaru
Jeżeli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch kolumn, wybierz mniejszy rozmiar dla lepszego dopasowania lub większy dla luźniejszego kroju.
Jeżeli Twoje wymiary dla klatki piersiowej i wzrostu znajdują się w dwóch różnych kolumnach, wybierz rozmiar odpowiadający wymiarom dla klatki piersiowej.
Kolekcja męska - odzież poniżej pasa
ROZMIAR S M L XL XXL XXXL
PL 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Pas (cm) 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
Biodra (cm) 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
Wewnętrzna długość nogawki (cm) 82.5 83.0 83.5 84.0 84.5 85.0
Wybór właściwego rozmiaru
Jeżeli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch kolumn, wybierz mniejszy dla lepszego dopasowania lub większy dla luźniejszego kroju.
Jeżeli Twoje wymiary dla bioder i pasa znajdują się w dwóch różnych kolumnach, wybierz rozmiar odpowiadający wymiarom dla bioder.

Przy fabrycznie wydłużanych modelach spodni wewnętrzna długość nogawki jest dłuższa o 5 cm (dotyczy rozmiarów XST, ST, MT, LT, XLT).
Przy fabrycznie skracanych modelach spodni wewnętrzna długość nogawki jest krótsza o 5 cm (dotyczy rozmiarów XSS, SS, MS, LS, XLS).

Kolekcja damska - porównanie rozmiarówek w różnych krajach
ROZMIAR XXS XS S M L XL XXL
PL 28/30 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
NL / GE 28/30 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
FR 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
IT 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
US --/00 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22
UK 0/2 4/6 8/10 12/14 16/18 20/22 24/26
Kolekcja damska - odzież powyżej pasa
ROZMIAR XS S M L XL XXL
PL 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
Biust (cm) 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
Talia (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
Biodra (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128
Wzrost (cm) 158 163 168 173 178 183
Wybór właściwego rozmiaru
Jeżeli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch kolumn, wybierz mniejszy dla lepszego dopasowania lub większy dla luźniejszego kroju.
Jeżeli Twoje wymiary dla biustu i wzrostu znajdują się w dwóch różnych kolumnach, wybierz rozmiar odpowiadający wymiarom biustu.
Kolekcja damska - odzież poniżej pasa
ROZMIAR XS S M L XL XXL
PL 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
Talia (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
Biodra (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128
Wewnętrzna długość nogawki (cm) 79.5 79.5 80.0 80.0 80.5 80.5
Wybór właściwego rozmiaru
Jeżeli Twoje wymiary znajdują się na pograniczu dwóch kolumn, wybierz mniejszy dla lepszego dopasowania lub większy dla luźniejszego kroju.
Jeżeli Twoje wymiary dla bioder i talii znajdują się w dwóch różnych kolumnach, wybierz rozmiar odpowiadający wymiarom dla bioder.

Przy fabrycznie wydłużanych modelach spodni wewnętrzna długość nogawki jest dłuższa o 5 cm (dotyczy rozmiarów XST, ST, MT, LT, XLT).
Przy fabrycznie skracanych modelach spodni wewnętrzna długość nogawki jest krótsza o 5 cm (dotyczy rozmiarów XSS, SS, MS, LS, XLS).

Dziecięce
ROZMIAR XS S M L XL
Wiek (lata) 6/8 8/10 10/12 12/13 13/15
Wzrost (cm) 116-128 128-140 140-152 152-158 158-170

Skarpetki
ROZMIAR XS S M L XL XXL
Rozmiar butów EURO 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50 50-54
Rozmiar butów męskich USA   - 6-8 8-12 12-15  
Rozmiar butów damskich USA   4-6 6-8 10-13 -